GOST 10362-76 Hose Hoʻouna ʻaila ʻaila kiʻekiʻe
GOST 10362-76 ʻO nā paipu kaomi Rubber me ka ikaika o ke kaula, ʻaʻole i hoʻoikaika ʻia
GOST 10362-76
Hoʻohana ʻia nā puʻu paʻi Rubber me ka ikaika filament GOST 10362-76 e like me nā pipeline maʻalahi no ka hoʻolako ʻana i ka ea, nā kinoea inert a me nā wai ma lalo o ke kaomi. ʻO nā puʻu paʻi me ka ikaika o ke kaula, ka pahu, GOST 10362-76 i hoʻoikaika ʻole ʻia ʻO ka paipu kaomi GOST 10362-76 he ʻāpana ʻōpala i loko, kahi filament frame (ikaika) me hoʻokahi a ʻoi aku paha nā papa waena (a ʻaʻole ʻole) o ka ʻōpala a i ʻole ka paʻi adhesive a me kahi ʻāpana o waho a i ʻole. Hiki ke hoʻohana ʻia ma nā wahi me kahi anuanu ma nā mahana mai -50 ° a +90 ° C, ma nā wahi me kahi anuanu ma nā mahana mai -60 ° C a +90 ° C.
GOST 10362-76 Hose Rubber Pumi ʻO ka inoa ʻē aʻe: GOST Pressure Rubber Hose, pulupulu pulupulu me ka fiber i hoʻoikaika ʻia, Paipai ʻaila Hose pulupulu hoʻopaʻapaʻa, Hose pulupulu kaomi me ka hoʻokomo ʻana i ka milo, Hose ʻaila kaomi, Hose ea kaomi, Hose acid pressure.
Hana ʻia: ʻO nā puʻupuʻu pulupulu kaomi me ka ikaika o ka pulupulu, wili ʻia a i ʻole makani, ʻaʻole i hoʻoikaika ʻia.
Noi: Hoʻohana ʻia e like me nā pipeline maʻalahi no ka hoʻopuka ʻana i ka ea, nā kinoea maikaʻi a me nā wai ma lalo o ke kaomi, ka ʻaila a me ka pale benzine, ka pale ʻana i ka waikawa.
Hana Hana: -50 ° C ~ + 90 ° C; i ke anuanu, -60°C ~ +90°C.
Pumi hana: 1.6MPa (16kgf/cm2) ~ 4.0MPa (40kgf/cm2). Hōʻike
GOST 10362-76
Hoʻohana ʻia nā puʻu paʻi Rubber me ka ikaika filament GOST 10362-76 e like me nā pipeline maʻalahi no ka hoʻolako ʻana i ka ea, nā kinoea inert a me nā wai ma lalo o ke kaomi. ʻO nā puʻu paʻi me ka ikaika o ke kaula, ka pahu, GOST 10362-76 i hoʻoikaika ʻole ʻia ʻO ka paipu kaomi GOST 10362-76 he ʻāpana ʻōpala i loko, kahi filament frame (ikaika) me hoʻokahi a ʻoi aku paha nā papa waena (a ʻaʻole ʻole) o ka ʻōpala a i ʻole ka paʻi adhesive a me kahi ʻāpana o waho a i ʻole. Hiki ke hoʻohana ʻia ma nā wahi me kahi anuanu ma nā mahana mai -50 ° a +90 ° C, ma nā wahi me kahi anuanu ma nā mahana mai -60 ° C a +90 ° C.
| Kaiapuni Hana | Ka wela, °C |
| ʻO ka ʻaila mokulele GOST 1012 a me ke kaʻa GOST 2081 | mai -50°C a i +70°C |
| ʻAila hoʻokumu ʻia ka ʻaila | a hiki i +100°C |
| Hoʻohana ʻo Jet i ka GOST 10277 a me ka diesel GOST 305 | mai -50°C a i +70°C |
| ʻO nā lubricants no ka wai, ka aila paʻa paʻa GOST 1033 | mai -50°C a i +100°C |
| Ea, nā kinoea kū ʻole (inert). | mai -50°C a i +60°C |
| Wai | a hiki i +120°C |
| ʻO ka wai anuanu haʻahaʻa haʻahaʻa GOST 28084 | mai -60°C a i +120°C |
| ʻO nā haʻina palupalu o nā waikona inorganic, alkalis (a hiki i ka 20% ka nui), koe wale ka nitric acid | mai -50°C a i +50°C |
Hana ʻia: ʻO nā puʻupuʻu pulupulu kaomi me ka ikaika o ka pulupulu, wili ʻia a i ʻole makani, ʻaʻole i hoʻoikaika ʻia.
Noi: Hoʻohana ʻia e like me nā pipeline maʻalahi no ka hoʻopuka ʻana i ka ea, nā kinoea maikaʻi a me nā wai ma lalo o ke kaomi, ka ʻaila a me ka pale benzine, ka pale ʻana i ka waikawa.
Hana Hana: -50 ° C ~ + 90 ° C; i ke anuanu, -60°C ~ +90°C.
Pumi hana: 1.6MPa (16kgf/cm2) ~ 4.0MPa (40kgf/cm2). Hōʻike
| ID(MM) | MAI(MM) | Ke kaomi hana (Mpa) |
| 3.8 | 9.00 | 0.49 |
| 5 | 10.00 | 0.50 |
| 6 | 14.00 | 1.60 |
| 13.50 | 2.90 | |
| 3.00 | ||
| 8 | 15.00 | 1.00 |
| 15.50 | 1.50 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 19.00 | 1.00 | |
| 10 | 17.50 | 1.47 |
| 1.00 | ||
| 18.50 | 1.60 | |
| 20.00 | 0.98 | |
| 21.00 | 1.00 | |
| 12 | 20.00 | 1.60 |
| 14 | 22.00 | 0.70 |
| 23.00 | 1.60 | |
| 16 | 24.00 | 0.63 |
| 25.00 | 1.60 | |
| 26.00 | 1.30 | |
| 2.50 | ||
| 4.00 | ||
| 27.50 | 6.30 | |
| 18 | 26.00 | 0.63 |
| 0.50 | ||
| 27.00 | 1.60 | |
| 27.50 | 4.00 | |
| 28.00 | 1.30 | |
| 20 | 29.00 | 1.60 |
| 29.50 | 4.00 | |
| 22 | 30.00 | 0.50 |
| 30.50 | 0.63 | |
| 32.00 | 1.47 | |
| 25 | 33.00 | 0.50 |
| 34.00 | 2.50 | |
| 1.00 | ||
| 35.00 | 1.60 | |
| 36.00 | 2.50 | |
| 4.00 | ||
| 27 | 36.00 | 0.50 |
| 32 | 41.50 | 0.63 |
| 43.00 | 1.60 | |
| 43.50 | 2.50 | |
| 45.50 | 4.00 | |
| 38 | 47.50 | 0.63 |
| 48.50 | 1.00 | |
| 49.00 | 1.60 | |
| 52.00 | 4.00 | |
| 50 | 60.00 | 0.30 |
| 61.50 | 0.63 | |
| 64.00 | 1.00 | |
| 61.50 | 1.60 | |
| 56 | 69.00 | 1.00 |
| 65 | 77.50 | 0.30 |
| 68 | 78.00 | 0.10 |
| 70 | 82.50 | 0.30 |
| 86.00 | 1.00 | |
| 76 | 87.50 | 0.30 |
| 91.00 | 1.00 | |
| 90 | 104.00 | 0.30 |
| 100 | 113.00 | 1.00 |
| 117.50 | 1.50 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou













