GOST 9356-75 Welding Rubber Hose
GOST 9356-75 HOSE HANA HANAHOOLAHA
Oxygen a me ka acetylene hose hoʻouna, no ka wiliwili a me nā noi ʻenehana i nā hale moku, nā kahua kūkulu a me nā ʻoihana hana.
KUKULU
Paipu ʻeleʻele synthetic rubber.
Kiekie tensile textile hoʻoikaika.
Polū/RED uhi pulupulu kūikawā - abrasion - wela a
pale i ka wā.
Hoʻopau maʻalahi.
MAHELE
-25°C +80°C
Mea hoʻokō:
· I papa - acetylene, propyl hydride, butane, kinoea kūlanakauhale;
· Papa II - wahie wai, benzine A - 72, ʻuhane keʻokeʻo, kerosene a i ʻole kā lākou hui;
· Papa III- oxygen.
Pumi hana:
· Papa I, II - 0,63 MPa (6,3 kgf/cm2);
· Papa III- 2,0 MPa (20 kgf/cm2).
Pono i ka mahana mai -35°C a hiki i +70°C.
No kahi anuanu mai -55°C a hiki i +70°C.
ʻO ke anawaena o loko mai ka 6.3 mm a hiki i ka 12 mm.
Ua ʻae ʻia ka lōʻihi o nā hoses me ka mea kūʻai aku.
Ka hoʻokuʻi ʻana o ka iwi pulupulu ma ke ʻano wili.
Hoʻokō nā hose i nā koi āpau o ka pae honua ISO3821-77.
| ʻAno | Hoʻololi Wai | ʻO ke kaomi hana (Mpa) | Nui | Ka lōʻihi | Mahana |
| AILA-B | Kerosene, Gasoline, Fuel, Oil Based Fluid. | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Mai -35 ℃ a 90 ℃ |
| Wai-B | Ka wai | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Mai -35 ℃ a 90 ℃ |
| GAS-G | ʻO nā hopena nāwaliwali o nā waikawa inorganic a me nā alkalis me ka neʻe ʻana a hiki i ka 20% | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Mai -35 ℃ a 90 ℃ |
| ʻakika -КЩ | Ea, Carbon Dioxide, Nitrogen, Hoʻokomo i nā kinoea. | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Mai -35 ℃ a 90 ℃ |
| Ai-P | Nā meaʻai (waiʻona waiʻona, waiu pia, liʻiliʻi) | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Mai -35 ℃ a 90 ℃ |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
















